經(jīng)過風(fēng)行科技通訊產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊近半年多的設(shè)計、研發(fā)、測試和客戶試用,目前成功推出云貓第一代應(yīng)用產(chǎn)品,云貓4GDTU通訊終端,為企業(yè)客戶在解決大數(shù)據(jù)流量無線通訊方面提供優(yōu)質(zhì)的解決方案。
一、產(chǎn)品描述
本模塊是基于云貓通訊基礎(chǔ)核心,采用運營商 4G 網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)的終端產(chǎn)品。支持 LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/TD-SCDMA/EVDO 和 GSM/GPRS/EDGE 等頻段, 支持 LTE CAT4(下行速度為 150Mbps)。方便應(yīng)用在電力、新能源、環(huán)保監(jiān)測、車載、水利、路燈監(jiān)控、熱力管網(wǎng)、煤礦、油田等行業(yè)。產(chǎn)品設(shè)計符合工業(yè)級標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)嵌 PPP、TCP/IP、HTTP 等多種協(xié)議,可實現(xiàn)用戶設(shè)備到數(shù)據(jù)中心遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通信。
二、功能特性
集成以太網(wǎng)接口、4G 數(shù)據(jù)通信功能;
以太網(wǎng)接口(LAN)支持 10/100M 自適應(yīng);
4G 通信支持“全網(wǎng)通”;
支持 1 個 SIM 卡槽;
4G 網(wǎng)絡(luò)支持 LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/TD-SCDMA/EVDO 和 GSM/GPRS/EDGE 頻段;
支持QoS管理,可設(shè)置上行/下行帶寬;
支持 2 路以太網(wǎng) LAN 口;
可選支持 WIFI(802.11b/g/n)功能;
可選支持 RS485 接口(與 LAN1 復(fù)用)
注 1:“全網(wǎng)通”是指支持中國移動、中國聯(lián)通、中國電信 4G/3G/2G 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。
三、產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
4G網(wǎng)絡(luò)參數(shù) 以太網(wǎng)接口 | 標(biāo)準(zhǔn) | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B3/B8 TD-SCDMA B34/B39 WCDMA/HSDPA/HSPA+ B1/B8 CDMA 1X/EVDO BC0 GSM/GPRS/EDGE900/1800 MHz |
速率 | LTE CAT4 - 上行最大速率:50Mbps, - 下行最大速率:150Mbps TD-SCDMA - 上行最大數(shù)率:128Kbps, - 下行最大數(shù)率:384Kbps TD-HSDPA/HSUPA - 上行最大數(shù)率:2.2 Mbps, - 下行最大數(shù)率:2.8 Mbps HSPA+ - 上行最大數(shù)率:5.76 Mbps, - 下行最大數(shù)率:42 Mbps WCDMA - 上行/下行最大數(shù)率:384Kbps CDMA2000/EVDO - 上行最大數(shù)率:1.8 Mbps, - 下行最大數(shù)率:3.1 Mbps EDGE -上行/下行最大數(shù)率:236.8Kbps GPRS -上行/下行最大數(shù)率:85.6Kbps CSD - GSM 速率 14.4Kbps - WCDMA 速率 57.6Kbps | |
端口數(shù)量 | 2 | |
接口速率 | 10/100M 自適應(yīng) | |
DHCP | 支持 | |
工作模式 | 自適應(yīng)雙工/半雙工 | |
RS485 接口 | 通信速率 | 4800 9600 57600 115200bps |
幀格式 | 數(shù)據(jù)位:8/9 位;停止位:1-2 位; 校驗位:無/奇/偶 | |
通信方式 | 透傳,可設(shè)置服務(wù)器 IP/端口 | |
其他 | 支持心跳包/注冊包 支持設(shè)備自定義 ID 支持自動重連 支持遠(yuǎn)程配置 | |
WIFI | 標(biāo)準(zhǔn) | 可選支持,標(biāo)準(zhǔn) 802.11b/g/n |
天線 | 外置天線 | |
設(shè)備接口 | 天線接口 | SMA 接口 |
SIM 卡 | MicroSIM卡 1.8V/3V | |
電源接口 | DC 端子 | |
工作特性 | 工作溫度 | -20℃~80℃ |
保存環(huán)境 | 5%~95%RH(無凝結(jié)) -40℃~85℃ | |
外部供電 | DC 5~30V | |
尺寸 | 86mm(W)×66mm(D)×26mm(H) (不含天線)(定制) | |
重量 | <200g | |
待機電流 | <200mA | |
工作電流 | <1A | |
整體功耗 | <5W | |
LED 指示燈 | 電源、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)指示燈 |
模塊輪廓及安裝尺寸如下圖所示(單位:mm):四、安裝尺寸