場(chǎng)景 | 套餐大小 |
水電氣表遠(yuǎn)程抄表,工業(yè)數(shù)據(jù)采集 | 2M/月 5條短信/月 |
移動(dòng)支付、車輛跟蹤,寵物跟蹤 共享單車 | 20M/年 5M/月 10M/月 200M/月 |
充電樁 共享充電寶 共享按摩椅 無(wú)人貨柜 智能井蓋 路燈管控 | 30M/月 50M/月 100M/月 |
環(huán)境監(jiān)測(cè) 地質(zhì)水文監(jiān)測(cè) 工地監(jiān)控 共享KTV | 1G/月3G/月10G/月 |
視頻監(jiān)控 賽事直播 | 20G/月 50G/月 100G/月 |
針對(duì)山洪預(yù)警,廣場(chǎng)以及景區(qū)廣播,人群疏散廣播等情況,需要使用語(yǔ)音進(jìn)行及時(shí)播報(bào)的使用場(chǎng)景,風(fēng)行科技可提供專用的語(yǔ)音物聯(lián)網(wǎng)卡。
遠(yuǎn)程設(shè)備喚醒,設(shè)備參數(shù)遠(yuǎn)程修改,定期數(shù)據(jù)采集,信息預(yù)警通知等使用場(chǎng)景,風(fēng)行科技可提供專用的短信物聯(lián)網(wǎng)卡,并具備平臺(tái)級(jí)的上下行短信操作平臺(tái)和API接口。
產(chǎn)品名稱 | 普通SIM卡 | 工業(yè)級(jí)SIM卡 MP(插入式) | 工業(yè)級(jí)SIM卡 MS(貼片式) | ||||||||
產(chǎn)品形態(tài) | Plug In | Plug In | SMD貼片式 | ||||||||
封裝材料 | ABS/PVC | 工業(yè)塑料或陶瓷 | 工業(yè)塑料或陶瓷 | ||||||||
受耐性 | 耐高低溫 | -25℃~+85℃ | -40℃~+105℃ | -40℃~+105℃ | |||||||
抗震動(dòng) | 5HZ~500HZ | 5HZ~500HZ | 20HZ~2000HZ | ||||||||
使用壽命 | 10萬(wàn)次 | 50萬(wàn)次(5倍) | 50萬(wàn)次(5倍) | ||||||||
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)SIM卡 | Micro卡 | NANO卡 | 標(biāo)準(zhǔn)SIM卡 | Micro卡 | NANO卡 | MSO-55 | MSI-55 | MSO-56 | MSI-56 | |
規(guī)格 | 25mm*15mm | 12mm*15mm | 9mm*12mm | 25mm*15mm | 12mm*15mm | 9mm*12mm | QFN5*5-8 | QFN5*5-8 | QFN5*6-8 | QFN5*6-8 | |
外形 | ![]() |
![]() |
![]() |
針對(duì)同等套餐的物聯(lián)卡,可為每個(gè)企業(yè)單獨(dú)組建獨(dú)立流量池,保障流量的充分使用,節(jié)約通訊成本。
在同等流量大小套餐情況下,風(fēng)行科技可為企業(yè)提供運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)卡互換服務(wù),保障設(shè)備在使用過(guò)程中享用最好的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
為更加匹配設(shè)備對(duì)網(wǎng)絡(luò)選擇,流量大小的選擇,以及前期設(shè)備各方面的通信鏈接測(cè)試。企業(yè)設(shè)備量產(chǎn)前期,風(fēng)行科技可以提供2M-100M不等的免費(fèi)測(cè)試卡測(cè)試服務(wù)